Novo HB20 1.0 (modelos 2016 a 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | ||||
Óleo de Motor | 2,9L | • | • | • | • | • | • | ||||
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Ar | 1 | • | |||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | |||||||
Líquido de Arrefecimento | 4,7 | ||||||||||
Total | R$ 318,18 | R$ 645,56 | R$ 624,89 | R$ 916,54 | R$ 603,36 | R$ 823,80 |
Novo HB20 GDI (modelos 2016 a 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | ||||
Óleo de Motor | 3,5L | • | • | • | • | • | • | ||||
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Ar | 1 | • | |||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | |||||||
Velas de Ignição | 3 | ||||||||||
Líquido de Arrefecimento | 5,1 | ||||||||||
Total | R$ 360,30 | R$ 758,97 | R$ 681,13 | R$ 970,78 | R$ 645,48 | R$ 1.366,03 |
Novo HB20 1.6 (modelos 2016 a 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | ||||
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | ||||
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Ar | 1 | • | |||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | |||||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | ||||||||||
Total | R$ 362,83 | R$ 690,21 | R$ 683,66 | R$ 973,31 | R$ 648,01 | R$ 868,45 |
Novo HB20 R Spec 1.6 (modelos 2016 a 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | ||||
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | ||||
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Ar | 1 | • | |||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | |||||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | ||||||||||
Total | R$ 362,83 | R$ 690,21 | R$ 683,66 | R$ 973,31 | R$ 648,01 | R$ 868,45 |
Novo HB20X 1.6 (modelos 2016 a 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | ||||
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | ||||
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro de Ar | 1 | • | |||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | ||||
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | |||||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | ||||||||||
Total | R$ 362,83 | R$ 690,21 | R$ 683,66 | R$ 973,31 | R$ 648,01 | R$ 868,45 |
Os preços acima são sugeridos e válidos até 31/12/2024 em todo o território nacional, podendo ser reajustados sem aviso prévio. Caso tenha qualquer dúvida sobre as tabelas acima, entre em contato com o nosso Call Center pelo telefone 0800-770-3355. Lavagem do veículo inclusa em todas as revisões (cortesia). A mão de obra será gratuita na primeira revisão se for efetuada dentro de 12 meses ou 10.000 km (o que ocorrer primeiro) após a data da compra emitida na nota fiscal. Caso essas condições estejam excedidas no ato da revisão, haverá a cobrança do pacote de peças + valor da mão de obra à parte. A partir da segunda revisão, o valor da mão de obra já estará incluso no pacote, e as revisões devem ser efetuadas a cada 10.000 km ou 12 meses (o que ocorrer primeiro) após a última realizada. Além dos itens substituídos, verifique no manual do proprietário todos os itens que são inspecionados. Alinhamento e balanceamento: preço fixo de R$ 211,80 (não incluso no valor da revisão). O alinhamento e o balanceamento das rodas são serviços recomendados quando o veículo apresenta vibração e/ou puxa para um dos lados ao trafegar em velocidade constante. O alinhamento e o balanceamento mantêm a vida útil dos pneus, contribuem para economia de combustível e o mais importante é que aumentam a segurança no trânsito.