Família HB20 1.0 (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 2,9L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Líquido de Arrefecimento | 4,7 | • | |||||||||
Lavagem + Sanitização Veicular | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
Total | R$ 284,40 | R$ 575,45 | R$ 579,18 | R$ 747,25 | R$ 546,42 | R$ 739,22 | R$ 546,42 | R$ 747,25 | R$ 579,18 | R$ 995,16 |
Família HB20 Turbo 1.0 (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 3,5L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Velas de Ignição | 3 | • | |||||||||
Líquido de Arrefecimento | 5,1 | • | |||||||||
Lavagem + Sanitização Veicular | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
Total | R$ 322,81 | R$ 613,86 | R$ 617,59 | R$ 785,66 | R$ 584,83 | R$ 777,63 | R$ 1.003,45 | R$ 785,66 | R$ 617,59 | R$ 1.033,57 |
Família HB20 1.6 (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | • | |||||||||
Lavagem + Sanitização Veicular | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
Total | R$ 321,86 | R$ 612,91 | R$ 616,64 | R$ 784,71 | R$ 583,88 | R$ 776,68 | R$ 583,88 | R$ 784,71 | R$ 616,64 | R$ 1.090,36 |
Família HB20 Rspec 1.6 (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | • | |||||||||
Lavagem + Sanitização Veicular | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
Total | R$ 321,86 | R$ 612,91 | R$ 616,64 | R$ 784,71 | R$ 583,88 | R$ 776,68 | R$ 583,88 | R$ 784,71 | R$ 616,64 | R$ 1.090,36 |
Família HB20X (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | • | |||||||||
Lavagem + Sanitização Veicular | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
Total | R$ 321,86 | R$ 612,91 | R$ 616,64 | R$ 784,71 | R$ 583,88 | R$ 776,68 | R$ 583,88 | R$ 784,71 | R$ 616,64 | R$ 1.090,36 |
Os preços acima são sugeridos e válidos até 02/07/2022 em todo o território nacional, podendo ser reajustados sem aviso prévio. Qualquer dúvida sobre as tabelas acima, entre em contato com o nosso Call Center pelo telefone 0800-7703355. Lavagem do veículo inclusa em todas as revisões (serviço cortesia). A mão de obra será gratuita na 1ª revisão se for efetuada dentro dos 12 meses ou 10.000 km (o que ocorrer primeiro) após a data da compra emitida da nota fiscal. Caso essas condições estejam excedidas no ato da revisão, haverá a cobrança do pacote de peças + valor da mão de obra á parte. A partir da 2ª revisão em diante, o valor da mão de obra já está incluso no pacote e deve ser efetuada a cada 10.000KM ou 12 meses (o que ocorrer primeiro) após a última revisão realizada. Além dos itens substituídos verifique no manual do proprietário todos os itens que são inspecionados. Alinhamento e Balanceamento: Preço Fixo: R$ 178,00 (Não incluso no valor da revisão). O Alinhamento e Balanceamento das rodas é um serviço recomendado quando o veículo apresenta vibração e/ou puxa para um dos lados ao trafegar em velocidade constante. O Alinhamento e Balanceamento mantém a vida útil dos pneus, contribui para economia de combustível, e o mais importante é que aumenta a segurança no trânsito.